| 指標 | 大野市 | 鯖江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,286人 | 68,302人 |
| 2025年人口(速報) | 27,765人 | 67,223人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.4% | -14% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -268人 | +31人 |
| 民営借家 家賃 | 521円/m² | 1,085円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大野市 / ■ 鯖江市(実線=実績、破線=将来推計)