| 指標 | 大野市 | 越前市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,286人 | 80,611人 |
| 2025年人口(速報) | 27,765人 | 79,324人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.4% | -26.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | -268人 | -245人 |
| 民営借家 家賃 | 521円/m² | 1,034円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大野市 / ■ 越前市(実線=実績、破線=将来推計)