| 指標 | 小浜市 | 坂井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,991人 | 88,481人 |
| 2025年人口(速報) | 26,542人 | 84,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.8% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,132円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小浜市 / ■ 坂井市(実線=実績、破線=将来推計)