| 指標 | 小浜市 | 越前町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,991人 | 20,118人 |
| 2025年人口(速報) | 26,542人 | 18,550人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.8% | -41.3% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 1,132円/m² | 355円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小浜市 / ■ 越前町(実線=実績、破線=将来推計)