| 指標 | 勝山市 | 越前町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,150人 | 20,118人 |
| 2025年人口(速報) | 20,187人 | 18,550人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.8% | -41.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -127人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 817円/m² | 355円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 勝山市 / ■ 越前町(実線=実績、破線=将来推計)