| 指標 | 勝山市 | あわら市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,150人 | 27,524人 |
| 2025年人口(速報) | 20,187人 | 25,747人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.8% | -34.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 34% |
| 直近 転入超過 | -127人 | -125人 |
| 民営借家 家賃 | 817円/m² | 838円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 16% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 勝山市 / ■ あわら市(実線=実績、破線=将来推計)