| 指標 | 福井市 | 坂井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 262,328人 | 88,481人 |
| 2025年人口(速報) | 252,068人 | 84,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.5% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -945人 | -455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福井市 / ■ 坂井市(実線=実績、破線=将来推計)