| 指標 | 福井市 | 越前市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 262,328人 | 80,611人 |
| 2025年人口(速報) | 252,068人 | 79,324人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.5% | -26.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | -945人 | -245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 1,034円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福井市 / ■ 越前市(実線=実績、破線=将来推計)