| 指標 | 越前市 | 坂井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 80,611人 | 88,481人 |
| 2025年人口(速報) | 79,324人 | 84,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.4% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -245人 | -455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,034円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 越前市 / ■ 坂井市(実線=実績、破線=将来推計)