| 指標 | 八幡浜市 | 東温市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,987人 | 33,903人 |
| 2025年人口(速報) | 28,473人 | 32,781人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.6% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -763人 |
| 民営借家 家賃 | 686円/m² | 980円/m² |
| 空き家率 | 25.3% | 17.3% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八幡浜市 / ■ 東温市(実線=実績、破線=将来推計)