| 指標 | 八幡浜市 | 西予市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,987人 | 35,388人 |
| 2025年人口(速報) | 28,473人 | 31,551人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.6% | -48.6% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 44% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 686円/m² | 764円/m² |
| 空き家率 | 25.3% | 28.4% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八幡浜市 / ■ 西予市(実線=実績、破線=将来推計)