| 指標 | 八幡浜市 | 伊予市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,987人 | 35,133人 |
| 2025年人口(速報) | 28,473人 | 33,460人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.6% | -32.7% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -120人 |
| 民営借家 家賃 | 686円/m² | 774円/m² |
| 空き家率 | 25.3% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八幡浜市 / ■ 伊予市(実線=実績、破線=将来推計)