| 指標 | 宇和島市 | 四国中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,809人 | 82,754人 |
| 2025年人口(速報) | 62,715人 | 77,151人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -901人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇和島市 / ■ 四国中央市(実線=実績、破線=将来推計)