| 指標 | 宇和島市 | 西予市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,809人 | 35,388人 |
| 2025年人口(速報) | 62,715人 | 31,551人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -48.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 44% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 764円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 28.4% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇和島市 / ■ 西予市(実線=実績、破線=将来推計)