| 指標 | 宇和島市 | 西条市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,809人 | 104,791人 |
| 2025年人口(速報) | 62,715人 | 98,665人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -685人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇和島市 / ■ 西条市(実線=実績、破線=将来推計)