| 指標 | 宇和島市 | 大洲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,809人 | 40,575人 |
| 2025年人口(速報) | 62,715人 | 37,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -47.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 36.9% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -225人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇和島市 / ■ 大洲市(実線=実績、破線=将来推計)