| 指標 | 宇和島市 | 新居浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,809人 | 115,938人 |
| 2025年人口(速報) | 62,715人 | 108,640人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 39.8% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -379人 | -476人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 964円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 22.5% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇和島市 / ■ 新居浜市(実線=実績、破線=将来推計)