| 指標 | 内子町 | 愛南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,322人 | 19,601人 |
| 2025年人口(速報) | 13,724人 | 17,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -48% | -58.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 45.6% |
| 直近 転入超過 | -104人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 735円/m² | 530円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 24.6% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 8 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 30 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 内子町 / ■ 愛南町(実線=実績、破線=将来推計)