| 指標 | 東温市 | 松前町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,903人 | 29,630人 |
| 2025年人口(速報) | 32,781人 | 29,004人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.3% | -23.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 31.3% |
| 直近 転入超過 | -763人 | +113人 |
| 民営借家 家賃 | 980円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 17.3% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東温市 / ■ 松前町(実線=実績、破線=将来推計)