| 指標 | 砥部町 | 愛南町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,480人 | 19,601人 |
| 2025年人口(速報) | 19,597人 | 17,050人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.6% | -58.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 45.6% |
| 直近 転入超過 | -8人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 919円/m² | 530円/m² |
| 空き家率 | 14% | 24.6% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 8 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 30 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 砥部町 / ■ 愛南町(実線=実績、破線=将来推計)