| 指標 | 西予市 | 松前町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,388人 | 29,630人 |
| 2025年人口(速報) | 31,551人 | 29,004人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.6% | -23.1% |
| 高齢化率(2020) | 44% | 31.3% |
| 直近 転入超過 | -189人 | +113人 |
| 民営借家 家賃 | 764円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 28.4% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西予市 / ■ 松前町(実線=実績、破線=将来推計)