| 指標 | 西条市 | 四国中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 104,791人 | 82,754人 |
| 2025年人口(速報) | 98,665人 | 77,151人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.8% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -685人 | -901人 |
| 民営借家 家賃 | 851円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西条市 / ■ 四国中央市(実線=実績、破線=将来推計)