| 指標 | 大洲市 | 東温市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,575人 | 33,903人 |
| 2025年人口(速報) | 37,365人 | 32,781人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.3% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -225人 | -763人 |
| 民営借家 家賃 | 828円/m² | 980円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 17.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洲市 / ■ 東温市(実線=実績、破線=将来推計)