| 指標 | 大洲市 | 四国中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,575人 | 82,754人 |
| 2025年人口(速報) | 37,365人 | 77,151人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.3% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -225人 | -901人 |
| 民営借家 家賃 | 828円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洲市 / ■ 四国中央市(実線=実績、破線=将来推計)