| 指標 | 大洲市 | 伊予市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,575人 | 35,133人 |
| 2025年人口(速報) | 37,365人 | 33,460人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.3% | -32.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -225人 | -120人 |
| 民営借家 家賃 | 828円/m² | 774円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大洲市 / ■ 伊予市(実線=実績、破線=将来推計)