| 指標 | 新居浜市 | 西条市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,938人 | 104,791人 |
| 2025年人口(速報) | 108,640人 | 98,665人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -476人 | -685人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 22.5% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新居浜市 / ■ 西条市(実線=実績、破線=将来推計)