| 指標 | 新居浜市 | 大洲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,938人 | 40,575人 |
| 2025年人口(速報) | 108,640人 | 37,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -47.3% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 36.9% |
| 直近 転入超過 | -476人 | -225人 |
| 民営借家 家賃 | 964円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 22.5% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新居浜市 / ■ 大洲市(実線=実績、破線=将来推計)