| 指標 | 松山市 | 宇和島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 511,192人 | 70,809人 |
| 2025年人口(速報) | 497,041人 | 62,715人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.4% | -48.8% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 39.8% |
| 直近 転入超過 | -671人 | -379人 |
| 民営借家 家賃 | 1,043円/m² | 886円/m² |
| 空き家率 | 15% | 27.3% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松山市 / ■ 宇和島市(実線=実績、破線=将来推計)