| 指標 | 松山市 | 四国中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 511,192人 | 82,754人 |
| 2025年人口(速報) | 497,041人 | 77,151人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.4% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -671人 | -901人 |
| 民営借家 家賃 | 1,043円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 15% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松山市 / ■ 四国中央市(実線=実績、破線=将来推計)