| 指標 | 松山市 | 西条市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 511,192人 | 104,791人 |
| 2025年人口(速報) | 497,041人 | 98,665人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.4% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -671人 | -685人 |
| 民営借家 家賃 | 1,043円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 15% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松山市 / ■ 西条市(実線=実績、破線=将来推計)