| 指標 | 松山市 | 新居浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 511,192人 | 115,938人 |
| 2025年人口(速報) | 497,041人 | 108,640人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.4% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -671人 | -476人 |
| 民営借家 家賃 | 1,043円/m² | 964円/m² |
| 空き家率 | 15% | 22.5% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松山市 / ■ 新居浜市(実線=実績、破線=将来推計)