| 指標 | 松山市 | 今治市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 511,192人 | 151,672人 |
| 2025年人口(速報) | 497,041人 | 141,735人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.4% | -34.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -671人 | -603人 |
| 民営借家 家賃 | 1,043円/m² | 960円/m² |
| 空き家率 | 15% | 25.7% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松山市 / ■ 今治市(実線=実績、破線=将来推計)