| 指標 | 伊予市 | 西予市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,133人 | 35,388人 |
| 2025年人口(速報) | 33,460人 | 31,551人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.7% | -48.6% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 44% |
| 直近 転入超過 | -120人 | -189人 |
| 民営借家 家賃 | 774円/m² | 764円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 28.4% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊予市 / ■ 西予市(実線=実績、破線=将来推計)