| 指標 | 今治市 | 宇和島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,672人 | 70,809人 |
| 2025年人口(速報) | 141,735人 | 62,715人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -48.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 39.8% |
| 直近 転入超過 | -603人 | -379人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 886円/m² |
| 空き家率 | 25.7% | 27.3% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 今治市 / ■ 宇和島市(実線=実績、破線=将来推計)