| 指標 | 今治市 | 四国中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,672人 | 82,754人 |
| 2025年人口(速報) | 141,735人 | 77,151人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -37.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -603人 | -901人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 907円/m² |
| 空き家率 | 25.7% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 今治市 / ■ 四国中央市(実線=実績、破線=将来推計)