| 指標 | 今治市 | 西条市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,672人 | 104,791人 |
| 2025年人口(速報) | 141,735人 | 98,665人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -603人 | -685人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 25.7% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 今治市 / ■ 西条市(実線=実績、破線=将来推計)