| 指標 | 今治市 | 大洲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,672人 | 40,575人 |
| 2025年人口(速報) | 141,735人 | 37,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -47.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 36.9% |
| 直近 転入超過 | -603人 | -225人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 25.7% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 今治市 / ■ 大洲市(実線=実績、破線=将来推計)