| 指標 | 今治市 | 新居浜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 151,672人 | 115,938人 |
| 2025年人口(速報) | 141,735人 | 108,640人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.6% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -603人 | -476人 |
| 民営借家 家賃 | 960円/m² | 964円/m² |
| 空き家率 | 25.7% | 22.5% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 今治市 / ■ 新居浜市(実線=実績、破線=将来推計)