| 指標 | 四街道市 | 香取市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,576人 | 72,356人 |
| 2025年人口(速報) | 94,253人 | 66,100人 |
| 2050年予測(2020比) | -4% | -43.9% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | +450人 | -1,001人 |
| 民営借家 家賃 | 1,214円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四街道市 / ■ 香取市(実線=実績、破線=将来推計)