| 指標 | 四街道市 | 印西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,576人 | 102,609人 |
| 2025年人口(速報) | 94,253人 | 110,400人 |
| 2050年予測(2020比) | -4% | +16.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +450人 | -723人 |
| 民営借家 家賃 | 1,214円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四街道市 / ■ 印西市(実線=実績、破線=将来推計)