| 指標 | 八千代市 | 浦安市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 199,498人 | 171,362人 |
| 2025年人口(速報) | 205,052人 | 172,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -2% | -4.4% |
| 高齢化率(2020) | 25.3% | 17.5% |
| 直近 転入超過 | +1,836人 | +309人 |
| 民営借家 家賃 | 1,341円/m² | 2,174円/m² |
| 空き家率 | 6.7% | 6.5% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八千代市 / ■ 浦安市(実線=実績、破線=将来推計)