| 指標 | 八街市 | 白井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 67,455人 | 62,441人 |
| 2025年人口(速報) | 64,576人 | 60,950人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.3% | -10.5% |
| 高齢化率(2020) | 31% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | -1,504人 | -929人 |
| 民営借家 家賃 | 889円/m² | 1,373円/m² |
| 空き家率 | 14% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八街市 / ■ 白井市(実線=実績、破線=将来推計)