| 指標 | 八街市 | 香取市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 67,455人 | 72,356人 |
| 2025年人口(速報) | 64,576人 | 66,100人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.3% | -43.9% |
| 高齢化率(2020) | 31% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -1,504人 | -1,001人 |
| 民営借家 家賃 | 889円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 14% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八街市 / ■ 香取市(実線=実績、破線=将来推計)