| 指標 | 富里市 | 山武市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,735人 | 48,444人 |
| 2025年人口(速報) | 49,729人 | 45,034人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -43.6% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -2,363人 | -851人 |
| 民営借家 家賃 | 1,198円/m² | 725円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富里市 / ■ 山武市(実線=実績、破線=将来推計)