| 指標 | 富里市 | 大網白里市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,735人 | 48,129人 |
| 2025年人口(速報) | 49,729人 | 46,410人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -2,363人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 1,198円/m² | 1,055円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富里市 / ■ 大網白里市(実線=実績、破線=将来推計)