| 指標 | 東金市 | 大網白里市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,219人 | 48,129人 |
| 2025年人口(速報) | 56,546人 | 46,410人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.7% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | +104人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 1,108円/m² | 1,055円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東金市 / ■ 大網白里市(実線=実績、破線=将来推計)