| 指標 | 東金市 | 旭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,219人 | 63,745人 |
| 2025年人口(速報) | 56,546人 | 59,657人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.7% | -28.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | +104人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 1,108円/m² | 1,092円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東金市 / ■ 旭市(実線=実績、破線=将来推計)