| 指標 | 館山市 | 富里市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,153人 | 49,735人 |
| 2025年人口(速報) | 41,127人 | 49,729人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -145人 | -2,363人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 1,198円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 館山市 / ■ 富里市(実線=実績、破線=将来推計)