| 指標 | 館山市 | 大網白里市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,153人 | 48,129人 |
| 2025年人口(速報) | 41,127人 | 46,410人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -145人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 1,055円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 館山市 / ■ 大網白里市(実線=実績、破線=将来推計)