| 指標 | 館山市 | いすみ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,153人 | 35,544人 |
| 2025年人口(速報) | 41,127人 | 32,441人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -145人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 781円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 27.9% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 館山市 / ■ いすみ市(実線=実績、破線=将来推計)